H-PRO-Serie
| Sägeart: | Bandsäge |
| Schnittrichtung: | Geradschnitt |
| Automatisierung: | Vollautomatisch |
| Materialart: | Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
wissenswertes
Mit der H-PRO erhalten Sie eine leistungsstarke, präzise und vielseitige Säge für professionelle Anwendungen zu einem attraktiven Einstiegspreis. Ideal für Holz, Kunststoff und Metall – mit einem robusten Motor, exzellenter Schnittgenauigkeit und durchdachten Sicherheitsfunktionen. Optimieren Sie Ihre Arbeit mit dieser langlebigen und zuverlässigen Lösung für Ihre Schnittaufgaben.
Technische Daten
Schnittbereiche
| H-320PRO | H-420PRO | H-530PRO | |
|---|---|---|---|
| Schnittbereich rund (mm) | φ320 | φ420 | φ530 |
| Schnittbereich quadratisch (B x H) (mm) | 320*320 | 420*420 | 530*530 |
| Kleinste zu schneidende Größe (mm) | 10*10 | 10*10 | 20*20 |
| Klemmbereich (mm) | 0-320 | 0-420 | 0-530 |
| Bündelschnittbereich (Min.B x H – Max. B x H ) (mm) | 160 * 100-260 * 130 | 160 *130-260*160 | 145 * 110-270 * 200 |
| Kürzeste Reststücklänge (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb (mm) | 130 | 190 | 190 |
| Kürzeste Reststücklänge Einzelschnitt (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Automatische Materialvorschublänge, Einfachhub (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Automatischer Materialvorschub, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 |
Maße und Gewichte
| H-320PRO | H-420PRO | H-530PRO | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 2320 | 2220 | 2220 |
| Breite inkl. Späneförderer (mm) | 2600 | 3050 | 3050 |
| Höhe (mm) | 1750 | 2100 | 2330 |
| Höhe der Materialauflage (mm) | 750 | 860 | 860 |
| Gesamtgewicht (kg) | 1800 | 2850 | 3500 |
Leistungsmerkmale
| H-320PRO | H-420PRO | H-530PRO | |
|---|---|---|---|
| Gesamtanschlusswert (kW) | 6,2 | 9,5 | 9,5 |
| Leistung des Sägemotors (kW) | 5 | 7,5 | 7,5 |
| Hydraulischer Motor (kW) | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos regelbar mit (m/min) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Sägevorschubgeschwindigkeit (mm/min) | 1 – 300 | 1 – 300 | 1 – 300 |
| Abmessungen des Sägeblattes (mm) | 4115*34*1.1 | 5150*41*1.3 | 6300*54*1.6 |

