H-MAX Serie
Sägeart: | Bandsäge |
Schnittrichtung: | Geradschnitt |
Automatisierung: | Vollautomatisch |
Materialart: | Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
Wissenswertes
Mit der H-MAX erhalten Sie eine leistungsstarke, präzise und vielseitige Säge für professionelle Anwendungen.
✅ Power System: Ausgestattet mit dem Supermotor der 3. Generation, der eine 45%ige Verbesserung der Energieeffizienz erreicht
✅ Präzise Steuerung: Neues elektrohydraulisches System EHA, das eine Werkzeugvorschubgenauigkeit von ≤ 0,01 mm gewährleistet
✅ Smart Ecosystem Innovation: Autonomes Standard-KI-Lernsystem, das die Anpassung von Prozessen an alle Szenarien unterstützt
✅ Integriertes Modul für das Industrial Internet of Things (IIoT) zur Echtzeit-Datenüberwachung und Fernwartung
Technische Daten
Schnittbereiche
CP-8310PRO | CP-8313PRO | CP-12010PRO | CP-12013PRO | CP-16010PRO | CP-16013PRO | CP-26010PRO | CP-26013PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich quadratisch (B x H) (mm) | 830*100 | 830*130 | 1200*100 | 1200*130 | 1600*100 | 1600*130 | 2600*100 | 2600*130 |
Kürzeste Reststücklänge (mm) | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 700*20 | 700*20 | 1100*20 | 1100*20 |
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kürzeste Reststücklänge Einzelschnitt (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Automatische Materialvorschublänge, Einfachhub (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Automatischer Materialvorschub, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Maße und Gewichte
CP-8310PRO | CP-8313PRO | CP-12010PRO | CP-12013PRO | CP-16010PRO | CP-16013PRO | CP-26010PRO | CP-26013PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich quadratisch (B x H) (mm) | 830*100 | 830*130 | 1200*100 | 1200*130 | 1600*100 | 1600*130 | 2600*100 | 2600*130 |
Kürzeste Reststücklänge (mm) | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 700*20 | 700*20 | 1100*20 | 1100*20 |
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kürzeste Reststücklänge Einzelschnitt (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Automatische Materialvorschublänge, Einfachhub (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Automatischer Materialvorschub, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Leistungsmerkmale
CP-8310PRO | CP-8313PRO | CP-12010PRO | CP-12013PRO | CP-16010PRO | CP-16013PRO | CP-26010PRO | CP-26013PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich quadratisch (B x H) (mm) | 830*100 | 830*130 | 1200*100 | 1200*130 | 1600*100 | 1600*130 | 2600*100 | 2600*130 |
Kürzeste Reststücklänge (mm) | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 700*20 | 700*20 | 1100*20 | 1100*20 |
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kürzeste Reststücklänge Einzelschnitt (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Automatische Materialvorschublänge, Einfachhub (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Automatischer Materialvorschub, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |