CP-PRO-Serie
Sägeart: | Kreissäge |
Schnittrichtung: | Geradschnitt |
Automatisierung: | Vollautomatisch |
Materialart: | Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
wissenswertes
Hochleistungs-Kreissägeautomat zum schnellen Sägen von genauen Abschnitten in Großserien aus Stahl mit hohen Zugfestigkeiten.
- HMI+Tasten
- Wechselrichter
- Nebelsprühsystem (2L)
- Staubsammelvorrichtung
- Arbeitstisch mit Rollen
- Servo-Vorschub
- Sägespäne-Sammelwagen 70 (L)
- Werkzeugkasten (Drahtbürste, Nivellierpads, Ersatzfarbe)
technische Daten
Schnittbereiche
CP-8310PRO | CP-8313PRO | CP-12010PRO | CP-12013PRO | CP-16010PRO | CP-16013PRO | CP-26010PRO | CP-26013PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich quadratisch (B x H) (mm) | 830*100 | 830*130 | 1200*100 | 1200*130 | 1600*100 | 1600*130 | 2600*100 | 2600*130 |
Kürzeste Reststücklänge (mm) | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 700*20 | 700*20 | 1100*20 | 1100*20 |
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kürzeste Reststücklänge Einzelschnitt (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Automatische Materialvorschublänge, Einfachhub (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Automatischer Materialvorschub, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Maße und Gewichte
CP-8310PRO | CP-8313PRO | CP-12010PRO | CP-12013PRO | CP-16010PRO | CP-16013PRO | CP-26010PRO | CP-26013PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5700 | 5700 | 10030 | 10030 |
Breite inkl. Späneförderer (mm) | 3700 | 3700 | 4480 | 4480 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 |
Höhe (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Höhe der Materialauflage (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Gesamtgewicht (kg) | 7700 | 7700 | 9300 | 9300 | 15000 | 15000 | 28000 | 28000 |
Leistungsmerkmale
CP-8310PRO | CP-8313PRO | CP-12010PRO | CP-12013PRO | CP-16010PRO | CP-16013PRO | CP-26010PRO | CP-26013PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtanschlusswert (kW) | 35 | 35 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Leistung des Sägemotors (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Hydraulischer Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Schnittgeschwindigkeit stufenlos regelbar mit (U/min) | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Sägevorschubgeschwindigkeit (mm/min) | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 700 |
Sägeblattdurchmesser (mm) | φ425 | φ460 | φ425 | φ460 | φ425m | φ460 | φ425 | φ460 |
Sägeblatt-Bohrungen (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 |
Sägeblattdicke (mm) | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 | 2.7*2.25 |