C-PRO-Serie
Sägeart: | Kreissäge |
Schnittrichtung: | Geradschnitt |
Automatisierung: | Vollautomatisch |
Materialart: | Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
wissenswertes
Hochleistungs-Kreissägeautomat zum schnellen Sägen von genauen Abschnitten in Großserien aus Stahl mit hohen Zugfestigkeiten.
- CE-Sicherheitsschutz
- 45 Grad Servo-Vorschub
- CE Elektrische Sicherheit
- HMI+Tasten
- Umrichter
- Nebelsprühsystem (2L)
- Absaugung
- Schneidrohr-Strahlanlage
- Abweichungsdetektor
- LED-Arbeitsleuchte
- Automatischer Späneförderer (Spirale)
Technische Daten
Schnittbereiche
C-80PRO | C-100PRO | C-150PRO | C-200PRO | C-260PRO | C-300PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich rund (mm) | φ10-φ80 | φ20-φ100 | φ50-φ150 | φ80-φ200 | φ100-φ260 | φ120-φ300 |
Schnittbereich quadratisch (B x H) (mm) | 10 -60 | 20 -70 | 50 -100 | 80 -155 | 100 -200 | 120 -250 |
Kleinste zu schneidende Größe (mm) | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb (mm) | 65 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 |
Kürzeste Reststücklänge Einzelschnitt (mm) | 30 | 30 | 60 | 80 -155 | 80 | 80 |
Automatische Materialvorschublänge, Einfachhub (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Automatischer Materialvorschub, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Maße und Gewichte
C-80PRO | C-100PRO | C-150PRO | C-200PRO | C-260PRO | C-300PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (mm) | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
Breite inkl. Späneförderer (mm) | 2260 | 2260 | 3700 | 4500 | 4500 | 4500 |
Höhe (mm) | 2210 | 2210 | 2700 | 3000 | 3000 | 3200 |
Höhe der Materialauflage (mm) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Gesamtgewicht (kg) | 3950 | 3950 | 7000 | 11500 | 12000 | 12500 |
Leistungsmerkmale
C-80PRO | C-100PRO | C-150PRO | C-200PRO | C-260PRO | C-300PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtanschlusswert (kW) | 18 | 26 | 30 | 48 | 65 | 76 |
Leistung des Sägemotors (kW) | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
Hydraulischer Motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Schnittgeschwindigkeit stufenlos regelbar mit (U/min) | 30-160 | 30-160 | 20-140 | 20-80 | 20-80 | 20r-80 |
Sägevorschubgeschwindigkeit (mm/s) | 0.3-30 | 0.3-30 | 0.3-30 | 0.3-30 | 0.3-30 | 0.3-30 |
Eilgang (mm/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Durchmesser des Sägeblatts (mm) | φ315 | φ360 | φ460 | φ750 | φ840 | φ930 |
Sägeblattbohrungen (mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ80 | φ80 | φ80 |
Abmessungen des Sägeblattes (mm) | 2 * 2.3 | 2.25 * 2.6 | 2.25 * 2.7 | 3.2 * 3.8 | 3.2 * 4 | 3.2 * 4 |