H-PRO+ -Serie
Sägeart: | Bandsäge |
Schnittrichtung: | Geradschnitt |
Automatisierung: | Vollautomatisch |
Materialart: | Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
wissenswertes
Mit der H-PRO+ erhalten Sie eine leistungsstarke, präzise und vielseitige Säge für professionelle Anwendungen. Ideal für Holz, Kunststoff und Metall – mit einem robusten Motor, exzellenter Schnittgenauigkeit und durchdachten Sicherheitsfunktionen. Optimieren Sie Ihre Arbeit mit dieser langlebigen und zuverlässigen Lösung für Ihre Schnittaufgaben.
technische daten
Schnittbereiche
H-320 PRO+ | H-420 PRO+ | H-530 PRO+ | |
---|---|---|---|
Schnittbereich rund (mm) | φ320 | φ420 | φ530 |
Schneidebereich quadratisch (B x H) (mm) | 320*320 | 420*420 | 530*530 |
Kleinste zu schneidende Größe (mm) | 10*10 | 10*10 | 10*10 |
Einspannbereich (mm) | 0-320 | 0-420 | 0-530 |
Bündelschnittbereich (Min.B x H – Max. B x H ) (mm) | 160*100-260*130 | 160*130-260*160 | 145*110-270*200 |
Kürzeste Länge des abgeschnittenen Stücks (mm) | 5 | 5 | 5 |
Kürzeste Reststücklänge im automatischen Betrieb (mm) | 130 | 190 | 190 |
Kürzeste Reststücklänge im Einzelschnitt (mm) | 10 | 10 | 10 |
Automatische Materialvorschublänge, Einzelhub (mm) | 500 | 500 | 500 |
Länge des automatischen Materialvorschubs, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 |
Maße und Gewichte
H-320 PRO+ | H-420 PRO+ | H-530 PRO+ | |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 2250 | 2220 | 2200 |
Breite inkl. Späneförderer (mm) | 2630 | 3030 | 3530 |
Höhe (mm) | 1980 | 2250 | 2530 |
Höhe der Materialauflage (mm) | 830 | 860 | 860 |
Gesamtgewicht (kg) | 1900 | 3000 | 3700 |
Leistungsmerkmale
H-320 PRO+ | H-420 PRO+ | H-530 PRO+ | |
---|---|---|---|
Gesamtanschlusswert (kW) | 8,2 | 11,5 | 11,5 |
Leistung des Sägemotors (kW) | 5 | 7,5 | 7,5 |
Hydraulischer Motor (kW) | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
Schnittgeschwindigkeit stufenlos regelbar mit (m/min) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Vorschubgeschwindigkeit der Säge (m/min) | 1 – 300 | 1 – 300 | 1 – 300 |
Abmessungen des Sägeblatts (mm) | 4115*34*1.1 | 5150*41*1.3 |