H-MAX Serie
| Sägeart: | Bandsäge |
| Schnittrichtung: | Geradschnitt |
| Automatisierung: | Vollautomatisch |
| Materialart: | Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
Wissenswertes
Mit der H-MAX erhalten Sie eine leistungsstarke, präzise und vielseitige Säge für professionelle Anwendungen.
✅ Power System: Ausgestattet mit dem Supermotor der 3. Generation, der eine 45%ige Verbesserung der Energieeffizienz erreicht
✅ Präzise Steuerung: Neues elektrohydraulisches System EHA, das eine Werkzeugvorschubgenauigkeit von ≤ 0,01 mm gewährleistet
✅ Smart Ecosystem Innovation: Autonomes Standard-KI-Lernsystem, das die Anpassung von Prozessen an alle Szenarien unterstützt
✅ Integriertes Modul für das Industrial Internet of Things (IIoT) zur Echtzeit-Datenüberwachung und Fernwartung
Technische Daten
Schnittbereiche
| H-430 MAX | H-560 MAX | H-800 MAX | |
|---|---|---|---|
| Schnittbereich rund (mm) | φ430 | φ560 | φ800 |
| Schneidebereich quadratisch (B x H) (mm) | 430 x 430 | 560 x 560 | 800 x 800 |
| Kleinste zu schneidende Größe (mm) | 30 x 30 | 100 x 100 | 400 x 400 |
| Einspannbereich (mm) | 30 – 430 | 100 – 560 | 400 – 800 |
| Bündelschnittbereich (Min.B x H – Max. B x H ) (mm) | – | – | – |
| Kürzeste Länge des abgeschnittenen Stücks (mm) | 25 | 50 | 50 |
| Kürzeste Reststücklänge im automatischen Betrieb (mm) | 170 | 100 | 100 |
| Kürzeste Reststücklänge im Einzelschnitt (mm) | 40 | 50 | 50 |
| Automatische Materialvorschublänge, Einzelhub (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Länge des automatischen Materialvorschubs, Mehrfachhub (mm) | 9999 | 9999 | 9999 |
Maße und Gewichte
| H-430MAX | H-560MAX | H-800MAX | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 2500 | 2300 | 2300 |
| Breite inkl. Späneförderer (mm) | 3900 | 5200 | 5700 |
| Höhe (mm) | 2500 | 2600 | 3100 |
| Höhe der Materialauflage (mm) | 805 | 700 | 700 |
| Gesamtgewicht (kg) | 6400 | 11000 | 13000 |
Leistungsmerkmale
| H-430 MAX | H-560 MAX | H-800 MAX | |
|---|---|---|---|
| Gesamtanschlusswert (kW) | 17 | 26 | 33 |
| Leistung des Sägemotors (kW) | 11 | 15 | 22 |
| Hydraulischer Motor (kW) | 2,2 | 3,75 | 3,75 |
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos regelbar mit (m/min) | 30-150 | 20-80 | 20-80 |
| Vorschubgeschwindigkeit der Säge (m/min) | 1 – 300 | 1 – 300 | 1 – 300 |
| Abmessungen des Sägeblatts (mm) | 6100 x 54 x 1,6 | 8400 x 67 x 1,6 | 9830 x 67 x 1,6 |

